RÉSULTATS
LES MEILLEURS MÉDAILLÉS
PALMARÈS
Palmarès du trophée du PLAN NÉVÉ
Record
2002 | Suisse | 2h01’44 |
Dernières éditions
2013 | Suisse | 2 h 01′ 44″ | |
2012 | Suisse | 2 h 02′ 09″ | |
2011 | Suisse | Départ Pont-de-Nant | 2 h 09′ 17″ |
2010 | Suisse | Parcours de remplacement | 2 h 02′ 06″ |
2009 | Suisse | Parcours de remplacement Gryon | 1 h 28′ 52″ |
2008 | Suisse | 2 h 05′ 56″ | |
2007 | Suisse | Parcours de remplacement Gryon | 2 h 34′ 12″ |
2006 | Suisse | Parcours de remplacement | 2 h 20′ 22″ |
2005 | Course annulée | - | |
2004 | Suisse | 2 h 49′ 31″ | |
2003 | Suisse | 2 h 21’ 04″ | |
2002 | Suisse | 1 h 38′ 36″ | |
2001 | Course annulée | ||
2000 | Grindenwald | 1 h 50’ 56″ | |
1999 | Vevey | Parcours modifié | 2 h 12’ 31″ |
Palmarès du trophée du Muveran
Record
2013 | Swiss Team THEUX Marcel TISSIÈRES Alan (Suisse) | 2 h 48′ 09″ |
Dernières éditions
2013 | Swiss Team THEUX Marcel TISSIÈRES Alan | Suisse | 2 h 48′ 09″ |
2012 | Volken Sport IMOBERDORF Charly IMHOF Beat | Suisse | 3 h 14′ 18″ |
2011 | Gardes-Frontière / Châtel ECOEUR Yannick FAVRE Valentin | Suisse | 2 h 49′ 07″ |
2010 | Haute Savoie 1 FAVRE Valentin SEVENNEC Alexis | Suisse | 2 h 11′ 04″ |
2009 | FAVRE Valentin PICCOT Adrien | France | 2 h 29′ 09″ |
2008 | Swiss team TROILLET Florent ANTAMATTEN Martin | Suisse | 2 h 57′ 56″ |
2007 | Charmes-La Vilette Charrière Thierry Overney YvanCottier Dominik | Suisse | 2 h 33′ 24″ |
2006 | Suisse | Suisse | 2 h 31′ 31″ |
2005 | Course annulée | - | |
2004 | Zubrigg Rolf Elmer Rico | Suisse | 3 h 25′ 39″ |
2003 | Marti/Marti/Richard | Suisse | 3 h 39′ 53″ |
2002 | SC Saignelegier | 3 h 14′ 08″ | |
2001 | Course annulée | ||
2000 | La Liberté | Fribourg | 2 h 51’ 11″ |
1998 | Rég CGF 2/I | Saint-Maurice | 2 h 28’ 41″ |
Palmarès du trophée du Super Trophée
Record
2002 | Schuwey Pius Nägele Olivier (Suisse) | 3 h 38′ 04″ |
Dernières éditions
2013 | Team AZ-Movement Ski COMBE Nicolas RICHARD Jean-Marc Gérard Bagnoud | 3 h 53′ 56″ | |
2012 | 2 de Tension MABBOUX Vincent PHILIPONA Nicolas | 4 h 03′ 19″ | |
2011 | Haute-Pression,sports RAMEL Alain BADER Vincent | Départ Pont-de-Nant | 3 h 27′ 01″ |
2010 | Team Passe Montagne COMBE Nicolas BAGNOUD Gérard BARTHELEMY Julien | Parcours de remplacement | 2 h 20′ 04″ |
2009 | Team Montura BAGNOUD Gérard RICHARD Jean-Marc COMBE Nicolas | Parcours de remplacement | 2 h 38′ 50″ |
2008 | Evionnaz-Geneva team RICHARD Jean-Marc BAGNOUD Gérard COMBE Nicolas | 4 h 13′ 26″ | |
2007 | parcours déplacé sur le parcours »trophée du Muveran » | - | |
2006 | Italie II Brunod Dennis Reichegger Manfred | Parcours de remplacement | 2 h 13′ 01″ |
2005 | Course annulée | - | |
2004 | Bagnoud Gérard Combe Nicolas | 4 h 24’27″ | |
2003 | Elmer Farquet | 3 h 39’53″ | |
2002 | Schuwey Pius Nägele Olivier | 3 h 38′ 04″ | |
2001 | Course annulée | - | |
2000 | Swiss Team Suisse | 3 h 51′ 44″ | |
1999 | Gardes-frontière | Suisse | 3 h 02′ 16″ |